
#IsuzuEuro4Ready

Isuzu Giga Tractor Head, Efisien untuk Bisnis
Isuzu GIGA ini memiliki 4 varian yang telah dilengkapi dengan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6NX1-TCS dengan tenaga 350 PS yang dilengkapi teknologi Selective Catalytic Redaction (SCR), selain itu, terdapat mesin 6HK1-TCS dengan tenaga 285 PS dan 6HK1-TCN tenaga 245 PS yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4. Kendaraan ini memiliki rasio gigi transmisi yang tepat dan sesuai guna menghasilkan performa bertenaga tinggi, namun tetap irit bahan bakar.
Tenaga dan Torsi Besar
Khusus untuk varian GXZ, dilengkapi dengan mesin common rail baru 6NX1-TCS dengan tenaga 350 PS dan torsi 80.5 kg.m – 135 kg.m pada 1,300 – 1,700 rpm. Varian ini mampu mengangkut muatan secara maksimal dengan tetap menjaga kestabilan dan keamanan saat kondisi jalanan menanjak.


Tampilan Baru, Maksimalkan Kenyamanan Pengemudi
Varian GXZ kini hadir dengan tampilan MID baru dan fungsi tambahan yang berguna dalam memberikan informasi akurat terkait kondisi Selective Catalyst Reduction (SCR) kendaraan Anda. SCR sendiri merupakan komponen pendukung untuk menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4. Dilengkapi dengan Air Suspension Seat yang dapat membantu meredam getaran, meningkatkan rasa nyaman saat berkendara dan juga mengurangi kelelahan pada pengemudi. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan fitur dalam kabin, kini Isuzu GIGA TH dilengkapi dengan slot USB charger, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel pengemudi. Isuzu GIGA kini juga telah dilengkapi Side Under View Mirror yang berfungsi meningkatkan visibilitas pengemudi ketika berkendara. Fitur ini tentunya meningkatkan standar keamanan dan keselamatan saat pengemudi berkendara dengan inovasi yang lebih mutakhir.
Aman Maksimal dengan Anti-Lock Brake System
Sistem pengereman kendaraan ini menggunakan teknologi full air brake yang dikenal kuat menghentikan laju kendaraan dan menjadikan pengereman lebih presisi. Kendaraan ini dilengkapi dengan anti-lock brake system, sebuah sistem rem yang berfungsi mencegah roda terkunci pada saat terjadi proses pengereman mendadak. (Kecuali varian GVR J).
Kini Isuzu GIGA GVR, GVZ dan GXZ telah dilengkapi dengan trailer hand brake yang membuat kendaraan lebih aman dan tentunya mudah digunakan.
Kini Isuzu GIGA GVR, GVZ dan GXZ telah dilengkapi dengan trailer hand brake yang membuat kendaraan lebih aman dan tentunya mudah digunakan.


Chassis
Dirancang menggunakan chassis rivetless dengan dimensi lebih lebar dan tinggi. Serta straight frame agar maksimal menyerap benturan dan menjaga muatan tetap stabil saat berkendara. Posisi fifth wheel yang menghubungkan tractor-head dengan trailer, dapat diatur secara manual untuk meningkatkan keamanan dan daya tahan saat pengangkutan.
Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Berjalan Isuzu hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), bengkel mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.

DIMENSI
Spesifikasi | Unit | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | mm | 6600 | 6600 | 5860 | 5860 |
Lebar / Over all Width (OW) | mm | 2495 | 2495 | 2485 | 2485 |
Tinggi / Over all Height (OH) | mm | 2925 | 2925 | 2920 | 2920 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | mm | 3265 + 1370 | 3265 + 1370 | 3560 | 3560 |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | mm | 715 | 715 | 1050 | 1050 |
Cabin to End ( CE ) | mm | – | – | – | – |
Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | – | – | – | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | – | – | – | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | – | – | – | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | mm | 265 | 265 | 260 | 240 |
Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 7,8 | 870 x 305 x 7,8 | 870 x 275 x 7.5 | 870 x 275 x 7.5 |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | Penumpang | – | 3 | – | – |
BERAT
Spesifikasi | Unit | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan | Kg | 7640 | 7890 | 5560 | 5980 |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 38100 | 46000 | 32700 | 38100 |
Kapasitas Gardan Depan | Kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 |
PERFORMA
Spesifikasi | Unit | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|---|
Radius Putar | m | – | – | – | – |
Daya Tanjak | % | 30 | 30 | 18 | 25 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 83 | 107 | 90 | 98 |
MESIN
Spesifikasi | Unit | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|---|
Model Mesin | – | 6HK1-TCS | 6NX1-TCS | 6HK1-TCN | 6HK1-TCS |
Sistem Emisi | – | 6 Cyl, OHC, Direct Injection, Heavy Duty Commonrail | 6 Cyl, OHC, Direct Injection, Heavy Duty Commonrail | 6 Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler |
Diameter x Langkah | mm | 115 x 125 | 115 x 125 | 115 x 125 | 115 x 125 |
Volume Silinder Piston | cc | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 285/2400 | 345/2000 | 245/2.400 | 285/2400 |
Torsi Maksimum | (Kg.m/rpm) | 90/1450-2400 | 135/1300-1700 | 80.5/1450-2400 | 90/1450-2400 |
TRANSMISI
Spesifikasi | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|
Tipe | ES11109DD | MEB9 | ES9306A | ES11109DD |
Rendah / Low | 12.638 | 10.340 | – | 12.638 |
1st | 8.807 | 7.125 | 9.010 | 8.807 |
2nd | 6.550 | 5.187 | 5.270 | 6.550 |
3rd | 4.768 | 3.750 | 3.220 | 4.768 |
4th | 3.548 | 2.682 | 2.040 | 3.548 |
5th | 2.482 | 1.900 | 1.360 | 2.482 |
6th | 1.846 | 1.383 | 1.000 | 1.846 |
7th | 1.344 | 1.000 | – | 1.344 |
8th | 1.000 | 0.715 | – | 1.000 |
9th | – | – | – | – |
Mundur / Rev | 13.210 | 9.015 | 8.630 | 13.210 |
Final Gear Ratio | 6.143 | 5.571 | 5.571 | 5.125 |
REM
Spesifikasi | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|
Tipe Rem | Full Air ABS | Full Air ABS | Full Air | Full Air ABS |
Rem kaki / Service Brake | Full Air with Drum Brake & ABS | Full Air with Drum Brake & ABS | Full Air with Drum Brake | Full Air with Drum Brake & ABS |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | Ada | Ada | Ada |
BAN
Spesifikasi | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|
Model Ban | – | – | – | – |
Ukuran Ban | 11.00 R20-16PR | 11.00 R20-16PR | 10.00-R20-16PR | 10.00-R20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI
Spesifikasi | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|
Depan | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
Belakang | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Semi-elliptical alloy steel leaf with 6-link torque rod | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
FITUR LAINNYA
Spesifikasi | GVZ HP ABS | GXZ ABS | GVR J | GVR J H ABS |
---|---|---|---|---|
Kapasitas Tangki | 200 L | 200 L | 200 L | 370 L |
Aki / Accu | 2×12-52 | 2×12-52 | 2 x 12 v – 65 Ah | 2 x 12 v – 65 Ah |
Alternator | 24-60 VA | 24-60 VA | 24-60 VA | 24-60 VA |
Kamera Mundur | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
Fitur Tambahan | Suspensi Udara untuk Kursi Pengemudi, MID, Radio, DVD, VCD, USB, dan Rubber Damper Cabin Suspension | Suspensi Udara untuk Kursi Pengemudi, MID, Radio, DVD, VCD, USB, dan Rubber Damper Cabin Suspension, Air Seat suspension | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), MID, Air Seat suspension | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), MID, Air Seat suspension |
Perlindungan Garansi | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 1 th/ 50.000 km | Warranty 1 th/ 50.000 km |
Sistem Penggerak Roda | 6×4 | 6×4 | 4×2 | 4×2 |