
#IsuzuEuro4Ready

Isuzu GIGA FVR, Efisien untuk Berbagai Kebutuhan
Hadir dengan lima pilihan varian, Isuzu GIGA FVR dibekali teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCN yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4, dengan torsi 80.5 kg.m pada 1,450 – 2,400 rpm. Truk tangguh dengan performa tinggi ini turut dibekali Direct Injection Diesel dengan teknologi Diamond Like Carbon (DLC) dan Double Fuel Filter.
Tangguh di Segala Jalan
Dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan yang lebih efektif, serta mengusung tenaga 245 PS, torsi 80.5 kg.m dan final gear ratio 5.571, Isuzu GIGA FVR mampu dijadikan kendaraan andalan dengan tarikan bertenaga, yang tangguh menerjang segala jalan, baik itu jalan rata maupun berbukit.


Daya Angkut Maksimal dengan Wheelbase Terpanjang di Kelasnya
Memiliki cabin to end hingga 9.8m (pada tipe FVR U) menjadikan Isuzu GIGA FVR kendaraan yang layak Anda andalkan untuk kebutuhan usaha dengan daya angkut maksimal dan volume yang besar (GVW 16 ton). Tepat untuk dijadikan aplikasi box besi/aluminium, bak terbuka, wing box, flat bed, angkutan kendaraan bermotor hingga tangki. Khusus untuk tipe FVR Q, kami menambahkan pemanjangan ROH sepanjang 200 mm yang mampu meningkatkan kapasitas rear body kendaraan, sehingga keuntungan lebih optimal.
Maksimalkan Keamanan dan Kenyamanan Pengemudi
Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan Air Suspension Seat guna mengurangi kelelahan pengemudi ketika berkendara dan meningkatkan rasa nyaman saat mengemudi. Juga dilengkapi under guard sehingga semakin aman ketika berkendara pada kondisi jalanan yang ekstrem. Tersedia khusus untuk varian FVR L D. Isuzu GIGA FVR Varian FVR L D dilengkapi dengan transmisi PTO sehingga tidak perlu dimodifikasi dan dapat mempermudah aktivitas operasional kendaraan yang tentunya akan meningkatkan keuntungan operasional bisnis Anda. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan fitur dalam kabin, kini Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan slot USB charger, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel pengemudi. Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memaksimalkan keamanan pada kondisi genting (kebakaran), serta retractable seatbelt (sabuk pengaman) tak hanya memastikan keamanan tapi juga bisa disesuaikan bentuk badan pengemudi agar lebih nyaman.


Chassis
Chassis Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan body mounting hole yang mampu memudahkan proses serta mempersingkat waktu pembuatan dan pemasangan karoseri. Tidak hanya itu, khusus untuk tipe varian FVR L D, ukuran diameter final gear telah ditingkatkan menjadi 5.857 dengan mengadopsi gear yang lebih dalam sehingga durabilitas meningkat dan kemampuan driving force kendaraan menjadi lebih superior.
Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Berjalan Isuzu hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), bengkel mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.

DIMENSI
Spesifikasi | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | 7595 | 8845 | 9895 | 10640 | 11950 |
Lebar / Over all Width (OW) | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Tinggi / Over all Height (OH) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 4300 | 5060 | 5560 | 6160 | 6600 |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 2045 | 2535 | 3085 | 3230 | 4100 |
Cabin to End ( CE ) | 5490 | 6740 | 7590 | 8540 | 9840 |
Panjang Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 260 | 260 | 265 | 265 | 265 |
Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7,5 | 870 x 275 x 7,5 | 870 x 275 x 7,5 | 870 x 275 x 7,5 | 870 x 275 x 7,5 |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | – | – | – | – | 3 |
BERAT
Spesifikasi | Unit | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan | Kg | 5370 | 5520 | 5510 | 5680 | 5780 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Kapasitas Gardan Depan | Kg | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
PERFORMA
Spesifikasi | Unit | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|---|
Radius Putar | m | 7.3 | 8.3 | 9.1 | 9.7 | 10.4 |
Daya Tanjak | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 |
MESIN
Spesifikasi | Unit | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|---|
Model Mesin | – | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | 6HK1-TCN | |
Sistem Emisi | – | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Diameter x Langkah | mm | 115 x 125 | 115 x 125 | 115 x 125 | 115 x 125 | 115 x 125 |
Volume Silinder Piston | cc | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 245/2400 | 245/2400 | 245/2400 | 245/2400 | 245/2400 |
Torsi Maksimum | (Kg.m/rpm) | 80.5/1450-2400 | 80.5/1450-2400 | 80.5/1450-2400 | 80.5/1450-2400 | 80.5/1450-2400 |
TRANSMISI
Spesifikasi | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | ES9306A | ES9306A | ES9306A | ES9306A | ES9306A |
Rendah / Low | – | – | – | – | – |
1st | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 | 9.010 |
2nd | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 |
3rd | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
4th | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
5th | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
6th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
7th | – | – | – | – | – |
8th | – | – | – | – | – |
9th | – | – | – | – | – |
Mundur / Rev | 8.630 | 8.630 | 8.630 | 8.630 | 8.630 |
Final Gear Ratio | 5.857 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
REM
Spesifikasi | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|
Tipe Rem | Full Air Brake | Full Air Brake | Full Air Brake | Full Air Brake | Full Air Brake |
Rem kaki / Service Brake | Full Air with Drum Brake | Full Air dengan Drum Brake | Full Air with Drum Brake | Full Air with Drum Brake | Full Air with Drum Brake |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
BAN
Spesifikasi | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|
Model Ban | – | – | – | – | – |
Ukuran Ban | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR | 10.00-20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI
Spesifikasi | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|
Depan | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
Belakang | Rigid suspension dengan multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
FITUR LAINNYA
Spesifikasi | Unit | FVR L D | FVR P | FVR Q | FVR S | FVR U |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Tangki | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aki / Accu | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah | 2 x 12 V – 65 Ah | 2 x 12 V-65 Ah | 2 x 12 V – 65 Ah | 2 x 12-65 |
Alternator | V-A | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 24-60 | 24-60 |
Kamera Mundur | – | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Tambahan | – | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur, Under Guard, Seat Suspension, Transmission PTO | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Semi Float (Rubber) Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur |
Perlindungan Garansi | – | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km | Warranty 1 Tahun/ 50,000 Km |