
#IsuzuEuro4Ready

4 Silinder Mesinnya, Optimal Tenaganya
Isuzu GIGA FTR memiliki beberapa pilihan varian yakni FTR P, FTR S, dan FTR T yang menggunakan teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 4HK1-TCS yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4. Mesin ini memiliki efisiensi yang baik, sehingga menjadikan bisnis Anda lancar, dengan keuntungan maksimal.
Tenaga Besar Si Truk Handal & Irit
Hadir dengan torsi 72 kg.m pada 1,600 – 2,600 rpm, Isuzu GIGA FTR mampu dijadikan truk andalan dengan tenaga sebesar 210 PS. Mesin ini mampu menghasilkan traksi yang lebih tinggi dan tetap irit bahan bakar. Tidak hanya itu, Isuzu GIGA FTR dilengkapi dengan axle yang kokoh dan berkapasitas besar sehingga dapat meningkatkan dan memaksimalkan produktivitas kendaraan & bisnis Anda


Tampilan Futuristik & Fungsional
Isuzu GIGA FTR hadir dengan tampilan meter cluster baru yang tidak hanya menambah kesan modern tetapi meningkatkan kemudahan visibilitas pengemudi terhadap indikator maupun informasi penting saat berkendara. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan fitur dalam kabin, kini Isuzu GIGA FTRR dilengkapi dengan slot USB charger, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel pengemudi. Isuzu GIGA FTR kini dilengkapi dengan Roof Marker Lamp pada kedua sisi atap yang berguna memaksimalkan penerangan dan keamanan pada malam hari serta menjadikan tampilan kendaraan niaga Anda menjadi lebih modern. Dengan Reverse Warning Buzzer, truk akan berbunyi saat mundur sehingga meningkatkan kewaspadaan kendaraan sekitar.
Keamanan & Kenyamanan yang Maksimal
Isuzu GIGA FTR dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memaksimalkan keamanan pada kondisi genting (kebakaran). Retractable seatbelt tak hanya memastikan keamanan tapi juga bisa disesuaikan bentuk badan pengemudi agar lebih nyaman.


Daya Angkut Maksimal, dengan Wheelbase Terpanjang di Kelasnya
Isuzu GIGA FTR tipe FTR S dan FTR T, hadir dengan wheelbase terpanjang di kelasnya sehingga mampu memaksimalkan daya angkut dengan volume yang besar (GVW 14 ton). Kendaraan Isuzu GIGA FTR ini, cocok untuk aplikasi wing box, box besi/aluminium, refrigerated box hingga angkutan motor. Hal ini tentu menjadikan Isuzu GIGA FTR unggul sebagai angkutan bervolume besar yang juga teruji hemat bahan bakar sehingga mampu meningkatkan keuntungan bisnis
Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Berjalan Isuzu hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), bengkel mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.

DIMENSI
Spesifikasi | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | 8550 mm | 10050 mm | 10785 mm |
Lebar / Over all Width (OW) | 2400 mm | 2400 mm | 2400 mm |
Tinggi / Over all Height (OH) | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 5050 mm | 6050 mm | 6500 mm |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1440 mm | 1440 mm | 1440 mm |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 2060 mm | 2560 mm | 2845 mm |
Cabin to End ( CE ) | 6439 mm | 7940 mm | 8790 mm |
Panjang Kargo Bagian Dalam | – | – | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | – | – | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | – | – | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 276 mm | 276 mm | 276 mm |
Dimensi Chassis | 850x253x7,5 mm | 850x254x8 mm | 850x254x8 mm |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | – | – | – |
BERAT
Spesifikasi | Unit | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan | Kg | 4340 | 4500 | 4580 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 14000 | 14000 | 14000 |
Kapasitas Gardan Depan | Kg | 5150 | 8850 | 5150 |
Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 8850 | 5150 | 8850 |
PERFORMA
Spesifikasi | Unit | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|---|
Radius Putar | m | 8.7 | 10.3 | 10.6 |
Daya Tanjak | % | 35 | 35 | 35 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 107 | 107 | 107 |
MESIN
Spesifikasi | Unit | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|---|
Model Mesin | – | 4HK1-TCS | 4HK1-TCS | 4HK1-TCS |
Sistem Emisi | – | 4 Cylinder, OHC, Direct Injection, VGS Turbo Intercooler | 4 Cylinder, OHC, Direct Injection, VGS Turbo Intercooler | 4 Cylinder, OHC, Direct Injection, VGS Turbo Intercooler |
Diameter x Langkah | mm | 115×125 | 115×125 | 115×125 |
Volume Silinder Piston | cc | 5193 | 5193 | 5193 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 210/2600 | 210/2600 | 210/2600 |
Torsi Maksimum | (Kg.m/rpm) | 72/1600-2600 | 72/1600-2600 | 72/1600-2600 |
TRANSMISI
Spesifikasi | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|
Tipe | MZW6P | MZW6P | MZW6P |
Rendah / Low | – | – | – |
1st | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
2nd | 4.095 | 4.095 | 4.095 |
3rd | 2.358 | 2.358 | 2.358 |
4th | 1.531 | 1.531 | 1.531 |
5th | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6th | 0.722 | 0.722 | 0.722 |
7th | – | – | – |
8th | – | – | – |
9th | – | – | – |
Mundur / Rev | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
Final Gear Ratio | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
REM
Spesifikasi | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|
Tipe Rem | Air Over Hydraulic | Air Over Hydraulic | Air Over Hydraulic |
Rem kaki / Service Brake | Air Over Hydraulic | Air Over Hydraulic | Air Over Hydraulic |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Expanding di Transmisi Output | Mekanisme Expanding di Transmisi di Transmisi Output | Mekanisme Expanding di Transmisi Output |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | Ada | Ada |
BAN
Spesifikasi | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|
Model Ban | – | – | – |
Ukuran Ban | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
Ukuran Velg | 8STUD 20 X 6.50T | 8STUD 20 X 6.50T | 8STUD 20 X 6.50T |
SUSPENSI
Spesifikasi | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|
Depan | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
Belakang | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring | Rigid suspension with multi leaf spring |
FITUR LAINNYA
Spesifikasi | FTR P | FTR S | FTR T |
---|---|---|---|
Kapasitas Tangki | 200 L | 200 L | 200 L |
Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | 2 x 12 V – 65 Ah | 2 x 12 V – 65 Ah |
Alternator | 24-50 V-A | 24-50 V-A | 24-50 V-A |
Kamera Mundur | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Tambahan | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur | Rubber Damper Cabin Suspension, Audio Head Unit, USB Charging System, Alat Pemadam Api Ringan, Kamera Mundur |