
#IsuzuEuro4Ready

Isuzu ELF NQR 71, Bus Untuk Segala Kebutuhan
Bisnis transportasi adalah tentang pelayanan. Agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk penumpang, dibutuhkan bus yang tak hanya handal tapi juga aman dan nyaman. Isuzu ELF NQR 71 menjawab semua yang dibutuhkan; muat banyak penumpang, mesin irit dan handal, fitur keamanan yang lengkap dan nyaman. Dengan semua kelebihan ini membuat Isuzu NQR 71 siap mengantar penumpang dengan nyaman sampai tujuan. Penumpang senang, bisnis pun berkembang.
Mesin Handal & Irit
Isuzu ELF NQR 71 dibekali mesin 4HG1-T dengan kekuatan tenaga125 PS yang namun tetap hemat bahan bakar. Mesin membuat Dengan tenaganya yang besar, membuat Isuzu ELF NQR 71 tangguh dan mampu mengantar penumpang meski melintasi medan ekstrem sekalipun.
Daya Angkut Tinggi
Makin banyak penumpang yang diangkut makin banyak keuntungan yang didapat. Maka Isuzu ELF NQR 71 adalah pilihan yang tepat karena bus ukuran sedang ini memiliki panjang total hingga 7,4 meter Anda dapat memaksimalkan keuntungan bisnis dengan jumlah seat hingga 33 orang.
Aman & Nyaman
Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan, Isuzu ELF NQR 71 dilengkapi power steering, hidraulic brake booster, serta suspensi khusus untuk penumpang. Tidak hanya itu, NQR 71 memiliki wheelbase terpanjang di kelasnya dan stabilizer depan dan belakang sehingga lebih stabil ketika melaju.
Aplikasi Sesuai Kebutuhan.
Dengan aplikasi bus dari karoseri, Isuzu ELF NQR 71 cocok untuk Anda yang memiliki bisnis di bidang transportasi bus dalam kota maupun antar kota seperti pariwisata. Bus Isuzu ELF NQR 71 ini juga banyak digunakan sebagai bus sekolah maupun kendaraan komuter di beberapa kota di Indonesia.
DIMENSI
Spesifikasi | Unit | NQR B |
---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | mm | 7465 |
Lebar / Over all Width (OW) | mm | 2100 |
Tinggi / Over all Height (OH) | mm | 2050 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | mm | 4175 |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | mm | 1190 |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | mm | 2100 |
Cabin to End ( CE ) | mm | – |
Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | mm | 210 |
Dimensi Chassis | mm | – |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | mm | 1680 |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | mm | 1650 |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | Penumpang | – |
BERAT
Spesifikasi | Unit | NQR B |
---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan | Kg | 2298 |
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight (GVW) | Kg | 8000 |
Kapasitas Gardan Depan | Kg | 5000 |
Kapasitas Gardan Belakang | Kg | 3000 |
PERFORMA
Spesifikasi | Unit | NQR B |
---|---|---|
Radius Putar | m | 7.5 |
Daya Tanjak | % | 35.7 |
Kecepatan Maksimal | Km/jam | 107 |
MESIN
Spesifikasi | Unit | NQR B |
---|---|---|
Model Mesin | – | 4HL1-TCS |
Sistem Emisi | – | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, SOHC, Turbo Intercooler, Common Rail |
Diameter x Langkah | mm | 115 x 115 |
Volume Silinder Piston | cc | 4778 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 150/2600 |
Torsi Maksimum | (Kg.m/rpm) | 41/1400-2600 |
TRANSMISI
Spesifikasi | NQR B |
---|---|
Tipe | MYY6S |
Rendah / Low | – |
1st | 5.979 |
2nd | 3.434 |
3rd | 1.862 |
4th | 1.297 |
5th | 1.000 |
6th | 0.759 |
7th | – |
8th | – |
9th | – |
Mundur / Rev | 5.701 |
Final Gear Ratio | 5.125 |
REM
Spesifikasi | NQR B |
---|---|
Tipe Rem | Hydraulic |
Rem kaki / Service Brake | Hydraulic Brake Booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding di transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
BAN
Spesifikasi | NQR B |
---|---|
Model Ban | – |
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 x 6.00 |
SUSPENSI
Spesifikasi | NQR B |
---|---|
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
FITUR LAINNYA
Spesifikasi | NQR B |
---|---|
Kapasitas Tangki | 100 L |
Aki / Accu | 12 – 65 X 2 V-AH |
Alternator | 24-60 VA |
Kamera Mundur | Tersedia |
Fitur Tambahan | Audio Head Unit, USB Charging system, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower |