
#IsuzuEuro4Ready

Untung Maksimal Cepat, Bertenaga dan Irit
Isuzu ELF NMR, Isuzu ELF NMR L & Isuzu ELF NMR HD kini menggunakan teknologi mesin Common Rail 4HL1-TCS yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar Euro4. Dengan Engine Control Unit (ECU) yang terdapat pada mesin common rail, kini Isuzu ELF NMR & Isuzu ELF NMR L mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar (150 PS/2.600 rpm dan 41 kg.m/1.400-2.600 rpm) namun tetap irit dan mampu mengoptimalkan efisiensi bisnis Anda.
TRANSMISI DENGAN 6 TINGKAT PERCEPATAN
Isuzu ELF NMR, Isuzu ELF NMR L & Isuzu ELF NMR HD menggunakan transmisi MYY6S dengan 6 tingkat percepatan yang mampu memaksimalkan efisiensi bahan bakar, serta memiliki first gear ratio yang lebih besar, sehingga menghasilkan tenaga lebih besar. Waktu tempuh lebih cepat, ritase meningkat dan tentunya biaya operasional makin efisien.
Isuzu ELF NMR & Isuzu ELF NMR L, Kuat Hadapi Segala Tantangan dengan Chassis yang Kokoh
Isuzu ELF NMR & Isuzu ELF NMR L dilengkapi dengan rasio gardan 5,375 agar performa truk semakin maksimal dan dapat semakin cepat sampai tujuan. Tidak hanya itu, Isuzu ELF NMR juga memiliki chassis dengan ketebalan 6 mm yang sudah terbukti kuat untuk mengangkut berbagai jenis barang.
DAYA ANGKUT OPTIMAL,UNTUNG MAKSIMAL
Isuzu ELF NMR & Isuzu ELF NMR L, hadir dengan panjang wheelbase yang optimal hingga 4,175 mm* dan disesuaikan dengan kebutuhan jarak jauh, cocok untuk aplikasi box alumunium, bak kayu dan bak besi. Hal ini tentu menjadikan Isuzu ELF NMR & Isuzu ELF NMR L unggul sebagai truk ringan 6 ban dengan angkutan maksimal yang juga teruji hemat bahan bakar sehingga mampu meningkatkan keuntungan bisnis.
*Khusus untuk Isuzu ELF NMR L
*Khusus untuk Isuzu ELF NMR L


Isuzu ELF NMR HD, Daya Tahan Tinggi dan Kuat Hadapi Segala Tantangan
Daya tahan truk tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan operasional bisnis Anda. Oleh karena itu, komponen pada Isuzu ELF NMR HD seperti axle dan frame dirancang untuk memiliki daya tahan yang baik.
Isuzu ELF NMR HD dilengkapi dengan rasio gardan 5,857 dan 6,500 sehingga menghasilkan performa dan daya tanjak maksimal. Tidak hanya itu, Isuzu ELF NMR HD juga dilengkapi chassis dengan tebal 6 mm ditambah reinforcement 4.5 mm, sehingga semakin kuat menjelajahi berbagai medan dan tantangan. Cocok untuk aplikasi bak besi, dump truck, bak kayu, tanki dan box besi. Hal ini tentu menjadikan Isuzu ELF NMR HD unggul sebagai truk ringan 6 ban berkelas Heavy Duty dengan angkutan maksimal dan meningkatkan keuntungan bisnis.
Lebih Aman dan Nyaman Dengan Fitur-fitur Fungsional
Isuzu ELF NMR, Isuzu ELF NMR L & Isuzu ELF NMR HD memiliki kaca depan yang lebih tegak dan besar, membuat jarak pandang lebih luas, siap memberikan rasa aman dan nyaman yang ekstra bagi pengemudi. Juga dilengkapi dengan sensor Cabin Lock Warning Buzzer yang memberikan tanda peringatan saat kabin belum terkunci, sehingga membantu memaksimalkan keselamatan pengemudi saat berkendara. Fan blower guna meningkatkan sirkulasi udara di dalam kabin, dengan slot USB charger pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel.Isuzu ELF NMR, Isuzu ELF NMR L & Isuzu ELF NMR HD juga dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memaksimalkan keamanan pada kondisi genting (kebakaran) serta kamera mundur agar pengemudi dapat melihat kondisi dibagian belakang kendaraan, sehingga memudahkan pengemudi saat mundur atau memarkir kendaraan.


Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Isuzu Berjalan hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan. Suku cadang dapat dengan mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), Bengkel Mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.
DIMENSI
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | 6435 mm | 7545 mm | 6135 mm | 6135 mm |
Lebar / Over all Width (OW) | 1920 mm | 1920 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Tinggi / Over all Height (OH) | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 3360 mm | 4175 mm | 3360 mm | 3360 mm |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 1965 mm | 2260 mm | 1665 mm | 1665 mm |
Cabin to End (CE) | 4830 mm | 5930 mm | 4530 mm | 4530 mm |
Panjang Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 220 mm | 220 mm | 200 mm | 200 mm |
Dimensi Chassis | – | – | – | – |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1425 mm | 1425 mm | 1495 mm | 1495 mm |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | – | – | – | – |
BERAT
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Panjang / Over all Length (OAL) | 6435 mm | 7545 mm | 6135 mm | 6135 mm |
Lebar / Over all Width (OW) | 1920 mm | 1920 mm | 1990 mm | 1990 mm |
Tinggi / Over all Height (OH) | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm | 2345 mm |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 3360 mm | 4175 mm | 3360 mm | 3360 mm |
Julur Depan / Front Over Hang (FOH) | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm | 1110 mm |
Julur Belakang / Rear Over Hang (ROH) | 1965 mm | 2260 mm | 1665 mm | 1665 mm |
Cabin to End (CE) | 4830 mm | 5930 mm | 4530 mm | 4530 mm |
Panjang Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – |
Lebar Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | – | – | – | – |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearence (HH) | 220 mm | 220 mm | 200 mm | 200 mm |
Dimensi Chassis | – | – | – | – |
Jejak Depan/Front Thread (AW) | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Jejak Belakang/Rear Thread (CW) | 1425 mm | 1425 mm | 1495 mm | 1495 mm |
Kapasitas Penumpang Termasuk Pengemudi | – | – | – | – |
PERFORMA
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Radius Putar | 7.3 m | 8.5 m | 7.1 m | 7.1 m |
Daya Tanjak | 36% | 36% | 44% | 50% |
Kecepatan Maksimal | 106 Km/jam | 106 Km/jam | 100 Km/jam | 93 Km/jam |
MESIN
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Model Mesin | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS |
Sistem Emisi | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler |
Diameter x Langkah | 115 x 115 mm | 115 x 115 mm | 115 x 115 mm | 115 x 115 mm |
Volume Silinder Piston | 4778 cc | 4778 cc | 4778 cc | 4778 cc |
Daya Maksimum | 150 PS/rpm | 150 PS/rpm | 150 PS/rpm | 150 PS/rpm |
Torsi Maksimum | 41 Kg.m/rpm (1400-2600) | 41 Kg.m/rpm (1400-2600) | 41 Kg.m/rpm (1400-2600) | 41 Kg.m/rpm (1400-2600) |
TRANSMISI
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Tipe | MYY6S | MYY6S | MYY6S | MYY6S |
Rendah / Low | – | – | – | – |
1st | 5.979 | 5.979 | 5.979 | 5.979 |
2nd | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 |
3rd | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 1.862 |
4th | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
5th | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6th | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 0.759 |
7th | – | – | – | – |
8th | – | – | – | – |
9th | – | – | – | – |
Mundur / Rev | 5.701 | 5.701 | 5.701 | 5.701 |
Final Gear Ratio | 5.375 | 5.375 | 5.857 | 6500 |
REM
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Tipe Rem | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Rem kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | Expanding di transmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang | Mekanisme expanding di transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir | Ada | Exhaust brake, tuas berada di stir | Exhaust brake, tuas berada di stir |
BAN
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
---|---|---|---|---|
Model Ban | – | – | – | – |
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 x 6.00 | 16 x 6.00 | 16 x 6.00 | 16 x 6.00 |
SUSPENSI
NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 | |
DEPAN | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
BELAKANG | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring with shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
FITUR LAINNYA
– | NMR | NMR L | NMR HD 5.8 | NMR HD 8.6 |
---|---|---|---|---|
Kapasitas Tangki | L | 100 | 100 | 100 |
Aki / Accu | V-AH | 12-65 X 2 | 2 X 12 – 65 Ah | 12 V – 65 Ah X 2 |
Alternator | V-A | 24-60 | 24-60 | 24-60 |
Kamera Mundur | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Fitur Tambahan | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower | Kamera Mundur, Audio Head Unit, USB Charging System, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), Fan Blower, Transmision PTO |
Perlindungan Garansi | Warranty 3 Tahun/ 100,000 | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km | Warranty 3 Tahun/ 100,000 Km |